방열 제품
Thermal Interface Material
저희는 다우의 열전도성 그리스,접착제,젤 및 패드에 이르는 다양한 방열제품군을 공급할 수 있습니다.열 발생소자와 방열판 사이의 열 전달 경로를 비롯한 다양한 방열성능, 공정조건 및 고객의 어플리케이션에 맞게 사용이 가능합니다.
상세정보
| 다우 제품명 | 색상 | 열전도도 | 점도 | 경도 | 작업 가능시간 |
경화시간 | 열 경화 시간 |
인장 강도 | 신율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| color | W/m.k | centipoise | shore | (상온) | (상온, hr) | 분 @ 150℃ | Mpa | % | ||
| 실리콘인캡슐런트 | SE9184CV | 백색 | 0.94 | 비흐름 | 72 A | N/A | 483 | N/A | 2.9 | 70 |
| SE4420 | 백색 | 0.9 | 108,000 | 74 A | <10 min | 2003 | N/A | 5 | 90 | |
| SE4422 | 회색 | 0.9 | 200,000 | 69 A | <10 min | 1443 | N/A | 5.2 | 120 | |
| SE4402CV | 회색 | 0.92 | 34,000 | 74 A | N/A | N/A | 30 | 6.1 | 120 | |
| SE4486CV | 백색 | 1.53 | 19,000 | 78 A | <4 min | 1203 | N/A | 3.8 | 50 | |
| 3-1818 | 회색 | 1.8 | 68,700 | 88 A | N/A | N/A | 10 | 4.3 | 20 | |
| 3-6752 | 회색 | 1.8 | 81,000 | 87 A | N/A | N/A | 3 | 3.76 | 15 | |
| 1-4173 | 회색 | 1.9 | 58,000 | 92 A | N/A | N/A | 20 | 6.2 | 20 | |
| 1-4174 | 회색 | 1.9 | 58,000 | 92 A | N/A | N/A | 20 | 6.2 | 22 | |
| SE4450 | 회색 | 1.97 | 61,000 | 95 A | N/A | N/A | 30 | 7.2 | 40 | |
| 발열접착제2액형 | Q1-9226 | 회색 | 0.74 | 50,000 | 66 A | 16hr | N/A | 30 | 3.5 | 110 |
| 3-6605 | 회색 | 0.85 | 47,000 | 78 A | >24hr | N/A | <15 | 5.9 | 90 | |
| SE4400 | 회색 | 0.92 | 76,000 | 78 A | 17hr | N/A | 30 | 5.8 | 90 | |
| 3-6751 | 회색 | 1.1 | 10,000 | 67 A | 2hr | N/A | 10 | 2.76 | 35 | |
| 3-6753 | 회색 | 1.4 | 11,000 | 72 A | 2hr | N/A | 10 | 2.76 | 35 | |
| 방열인캡슐런트 | SE4410 | 회색 | 0.92 | 3,500 | 87 A | 24hr | N/A | 30 | 6.7 | 60 |
| 3-6651 | 회색 | 1.1 | 32,000 | 53 OO | 20min | 5 | 1.6 | 0.59 | 180 | |
| 3-6655 | 회색 | 1.8 | 33,000 | 71 OO | 1hr | 17 | 3.6 | 0.31 | 90 | |
| 3-6652 | 회색 | 1.9 | 34,000 | 71 OO | >6hr | 7 | 2.4 | 0.31 | 70 | |
| SE4448CV | 회색 | 2.2 | 102,000 | 59 OO | 3.5hr | 5 | 30 @ 120℃ | - | - | |
| SE4447CV | 회색 | 2.5 | 22,000 | 86 OO | - | 4 | 3.7 | 0.14 | 20 | |
| 방열컴파운드 | 340 | 백색 | 0.59 | 비흐름 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SC102 | 백색 | 0.8 | 비흐름 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| SE4490CV | 백색 | 1.7 | 500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| TC-5021 | 회색 | 3.3 | 102,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| TC-5022 | 회색 | 4 | 91,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 방열젤 | SE4440-LP | 회색 | 0.83 | 3,600 | 564 | 24hr | N/A | 30 @ 120℃ | N/A | N/A |
| SE4445CV | 회색 | 1.26 | 14,000 | 574 | 5hr | N/A | 45 @ 120℃ | N/A | N/A | |
| SE4446CV | 회색 | 1.26 | 22,000 | 554 | 4hr | N/A | 30 @ 120℃ | N/A | N/A | |

